

| 项目 | 单位 | 数值 |
| 额定压力 | MPa | 20 |
| 最大工作压力 | MPa | 25 |
| 额定转矩 | N.m | 50 |
| 额定转速 | r/min | 400 |
| 使用转速 | r/min | 无级调速 |
| 额定流量 | L/min | 32 |
| 最大钻孔直径 | mm | 42 |
| 工作方式 | / | 手持式 |
| 工作介质 | / | 乳化液、液压油 |
| 胶管连接方式 | / | 快速接头 |
| 外形尺寸 | (长×宽×高)mm | 440×260×290 |
| 整机重量 | Kg | 13.6 |
Copyright ? 2020-2021 常州lejing官网设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号
扫一扫咨询微信客服