









»ñÖ¤MAú°²±àºÅ£ºMEF130683¡¢MEF130682¡¢MEF130681¡¢MEF210397¡¢MEF150460¡¢MEF150469¡¢MEF150467¡¢MEF210395¡¢MEF130686¡¢MEF130685¡¢MEF130684¡¢MEF210394¡¢MEF210403¡¢MEF210405¡¢MEF210398
Ò»¡¢²úÆ·¸ÅÊö
¿óÓÃêË÷ÕÅÀ»ú¾ßÊÇú¿óÏïµÀêË÷Ô¤Ó¦Á¦ÕÅÀ°²×°µÄ±Ø±¸¹¤¾ß£¬È·±£ÃªË÷ÕŽô´ïµ½Ô¤Ó¦Á¦Ö¸±ê¡£ÓÉÓÚÆø¶¯ÃªË÷ÕÅÀ»ú¾ß¶¯Á¦Ô´ÊÇѹËõ¿ÕÆø£¬Òò´Ë·À±¬ÐÔÄܷdz£ºÃ£¬ÌرðÊʺÏú¿ó¾®ÏÂÓзÀ±¬ÒªÇóµÄ³¡ºÏʹÓá£
Æø¶¯ÃªË÷ÕÅÀ»ú¾ßÓÉêË÷ÕÅÀǧ½ï¶¥¡¢QYB50ÐÍÆø¶¯ÓͱÃÒÔ¼°¸ßѹ½º¹ÜµÈ×é³É¡£ÕÅÀǧ½ï¶¥ÔÚÆø¶¯ÒºÑ¹±ÃµÄÇý¶¯Ï£¬×Ô¶¯Íê³É×¥½ôêË÷¡¢¼ÓÔØÕÅÀ¡¢ÖúÍÆÃª¾ßËø½ôêË÷¡¢ÕÅÀÐ¶ÔØºÍËÉÍÑêË÷¡£
Æø¶¯ÃªË÷ÕÅÀ»ú¾ß½ÏÊÖ¶¯ÃªË÷ÕÅÀ»ú¾ß¿É¼õÇṤÈËÀͶ¯Ç¿¶È£¬¼Ó¿ìÕÅÀËÙ¶È£¬Ã÷ÏÔÌá¸ßÁ˹¤×÷ЧÂÊ¡£
Æø¶¯ÃªË÷ÕÅÀ»ú¾ßÒ²ÊÊÓÃÓÚÇÅÁº¡¢ËíµÀ¡¢µÀ·¡¢½¨ÖþµÈÔ¤Ó¦Á¦ÕÅÀÊ©¹¤¹¤³Ì¡£
¶þ¡¢²úÆ·ÌØµã
1¡¢ÕÅÀǧ½ï¶¥¸×Ìå²ÉÓú½¿Õ¼¶²ÄÁϺ͹¤ÒÕ£¬½³ÐÄ´òÔìÇáÐÍǧ½ï¶¥£¨Çá±ã+£©£¬¼«´ó·½±ã¿ó¹¤Ê¹Ó㬴¦´¦Ú¹ÊÍ“É豸¸ÄÉÆÀͶ¯Æ·ÖÊ”µÄÆóҵʹÃü£»
2¡¢°²È«»ùÒòÉøÍ¸ÓÚ¹«Ë¾²úÆ·Éè¼Æ¡¢°²È«·À±¬×èȼ²ÄÁϵÄÑ¡Ôñ£¬°²È«¶¯Á¦Ô´£¨Ñ¹Ëõ¿ÕÆø£©£¬Ãº°²MA±êÖ¾ÂÛÖ¤£¬Ö»Îª²úÆ·µÄ¾ø¶Ô°²È«£¨°²È«+£©£»
3¡¢ÓÉÓÚêË÷Ó²¶È¸ß£¬ÕÅÀÁ¦´ó£¬ºËÐIJ¿¼þ¹¤¾ßê¸ü»»Æµ·±ÊÇú¿óÆÕ±é´æÔÚµÄÎÊÌ⣬ÎÒ¹«Ë¾ÒѺܺýâ¾öÁË´ËÎÊÌ⣬Ã÷ÏÔ¼õÉÙ¸ü»»ÆµÂÊ¡£´ÓÁã¼þµ½Õû»ú£¬ÖÊÁ¿Îȶ¨¿É¿¿£¨¿É¿¿+£©¡£
Èý¡¢Ö÷Òª²ÎÊý
| ²ÎÊý ÐͺŠ| ÕÅÀǧ½ï¶¥ | Æø¶¯Óͱà | ||||||||
| ¶î¶¨ ÕÅÀÁ¦ KN | êË÷Ö±¾¶ mm | ÕÅÀÐÐ³Ì mm | ÖÐÐĿ׾¶ mm | ǧ½ï¶¥ ÖØÁ¿ Kg | ¹¤×÷ ÆøÑ¹ MPa | ¶î¶¨ ÓÍѹ MPa | ¶î¶¨ Á÷Á¿ L/min | ÓÍÏäÈÝÁ¿ L | ÓÍ±Ã ÖØÁ¿ Kg | |
| MQ15-200/63 | 200 | 15.24 | 125 | 18 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ15-300/63 | 300 | 15.24 | 100 | 18 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ18-200/63 | 200 | 17.8 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ18-300/63 | 300 | 17.8 | 100 | 20.5 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ18-400/63 | 400 | 17.8 | 100 | 20.5 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ19-200/63 | 200 | 18.9 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ19-300/63 | 300 | 18.9 | 100 | 22 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ19-500/63 | 500 | 18.9 | 100 | 22 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ20-400/63 | 400 | 20 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ22-300/63 | 300 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ22-400/63 | 400 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ22-500/63 | 500 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ22-600/63 | 600 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ29-400/63 | 400 | 28.6 | 100 | 32 | 22 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
| MQ29-600/63 | 600 | 28.6 | 100 | 32 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
Copyright ? 2020-2021 ³£ÖÝlejing¹ÙÍøÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓб¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸13062281ºÅ
ɨһɨ×Éѯ΢Ðſͷþ